Concesiones mineras cuyos títulos fueron otorgadas al amparo del D. Leg. N° 708

GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL REGIONAL

Nº 018 -2022-G.R.AMAZONAS/DREM

Chachapoyas, 31 de enero del 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 550-2006-MEM/DM, de fecha 16 de Noviembre del 2006, el Ministerio de Energía y Minas, resuelve aprobar la transferencia de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, siendo el Gobierno Regional de Amazonas a través de la Dirección Regional de Energía y Minas a partir de ese fecha, competente para otorgar concesiones mineras para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 316 Gobierno Regional Amazonas/CR del 12 de diciembre del 2012, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Energía y Minas – DREM;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, la Dirección Regional de Energía y Minas, publicará mensualmente en el diario oficial El Peruano, por una sola vez, la relación de concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido aprobados en el mes anterior;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el Decreto Supremo Nº 020-2020-EM, el artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería; de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución Ministerial Nº 550-2006-MEM/DM, de fecha 16 de noviembre del 2006 y, Resolución Ejecutiva Regional N° 288-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 09 de abril de 2019.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial El Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron otorgados, de acuerdo a la relación adjunta que es parte integrante de la presente resolución y para los efectos a que se contraen los artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y el Decreto Supremo Nº 020-2020-EM.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral Sectorial Regional a la Gobernación Regional, Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para su conocimiento.

Regístrese y publíquese.

SANDRITA JANMARI REATEGUI ALVA

Director Regional (e)

DOC.

2584793

EXP.

1981792

RELACIÓN DE 09 CONCESIONES OTORGADAS AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 708

NOMENCLATURA A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL REGIONAL; E) ZONA; F) COORDENADAS U.T.M DE LOS VÉRTICES DE LA CONCESIÓN WGS 84; G) COORDENADAS U.T.M DE LOS VÉRTICES DE LA CONCESIÓN EQUIVALENTES EN PSAD 56 DE CORRESPONDER.

1.- A) CANTERAS LAPAC B) 510000320 C) EXSEQUIAS HUAMAN MENDOZA D) 004-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 06/01/2022 E) 17 F) V01: N9 318 000.00 E827 000.00 V02 N9 317 000.00 E827 000.00 V03 N9 317 000.00 E826 000.00 V04 N9 318 000.00 E826 000.00.

2.-A) CAMILLAM MOLINOPAMPA B) 510001121 C) JORGE WILLIAM ZUTA SALDAÑA D) 010-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 13/01/2022 E) 18 F) V01: N9 315 000.00 E202 000.00 V02 N9 314 000.00 E202 000.00 V03 N9 314 000.00 E201000.00 V04 N9 315 000.00 E201 000.00.

3.- A) EL MORRERO B) 510001821 C) GERASIMO RODRIGUEZ ALIAGA D) 014-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 19/01/2022 E) 18 F) V01: N9 279 000.00 E227000.00 V02 N9 280000.00 E227 000.00 V03 N9280 000.00 E228 000.00 V04 N9 279 000.00 E228 000.00

4.- A) LA TOMA B) 510001221 C) LUCAS VIDAL MUÑOZ ARISTA D) 007-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 11/01/2022 E) 18 F) V01: N9 288 000.00 E173 000.00 V02 N9 287 000.00 E173 000.00 V03 N9 287 000.00 E172 000.00 V04 N9 288 000.00 E172 000.00.

5.- A) LA VUELTA B) 510001621 C) ROGELIO CASTRO MORI D) 006-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 11/01/2022 E) 18 F) V01: N9 281 000.00 E227 000.00 V02 N9 280 000.00 E227 000.00 V03 N9 280 000.00 E226 000.00 V04 N9 281 000.00 E226 000.00.

6.- A) LLANZELA B) 510001521 C) FERNANDO LLANCA TORRES D) 001-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 04/01/2022 E) 18 F) V01: N9 279 000.00 E224 000.00 V02 N9 278 000.00 E224 000.00 V03 N9 278 000.00 E223 000.00 V04 N9 279 000.00 E223 000.00

7.- A) PIPOS B) 510000821 C) WENDY MISHEL MOROCHO MORI D) 003-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 06/01/2022 E) 18 F) V01: N9 313 000.00 E199 000.00 V02 N9 311 000.00 E199 000.00 V03 N9 311 000.00 E198 000.00 V04 N9 313 000.00 E198 000.00

8.- A) SACRAHUAYCO ANDREA B) 510001321 C) HECTOR MARINO NOVOA IBERICO D) 013-2022-G.R. AMAZONAS/DREM 19/01/2022E) 18 F) V01: N9 287 000.00 E229 000.00 V02 N9 287 000.00 E230 000.00 V03 N9 286 000.00 E230 000.00 V04 N9 286 000.00 E229 000.00

2036623-1